2020 M16 + IP67 Rugged Tablet PC Android 9 impermeable MTK6762 7 "FHD 4GB RAM 64GB ROM
2020 M16 + IP67 Rugged Tablet PC Android 9 impermeable MTK6762 7 "FHD 4GB RAM 64GB ROM
Precio habitual
$ 13,999.00 MXN
Precio habitual
$ 0.00 MXN
Precio de oferta
$ 13,999.00 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- Consulta disponibilidad previo a tu compra
- Envíos a todo México
- Emitimos Factura IVA Incluido
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Grado impermeable: IP67 nivel impermeable a prueba de golpes y a prueba de polvo
- Sistema de operación: Android 9,0 OS
- CPU: MTK6762 Octa CORE 1,3 Ghz
- PantallaTamaño: 7"
- Resolución de pantalla: 1200X1920PixElIPS
- RAM + ROM: 4GB de RAM + ROM de 64GB
- Cámara: Cámara Dual 13.0MP trasera + 2.0MP frontal
- Capacidad de la batería: 8000mAH
- Construido-en4G LTE,WifiGPS de(5 ~ 10m) MóduloBLuetooth módulo
- Tarjeta Sim QCantidad: Tarjeta SIM Dual
-
Banda de apoyo
GSM B2... B3... B5... B8 WCDMA B1... B3... B8 TDD B38... B39... B40B 41 FDD B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20/B66/B71/B28AB
Estándar paquete incluyen:
1 1x Tablet
2. 1x batería 8000mAh (integrada)
3. 1 cargador (ue o EE. UU.)
4 Cable 1xUSB
5. 1x manual de usuario (Inglés)
6. 1x correa de mano
| Características | 1 Rugged Tablet PC IP67 2 smartphone Android OS 9,0 3. Tarjeta SIM Dual, panel táctil de 7,0 HD de capacidad |
|
| Información General | Descripción | |
| Especificación | ||
| Apariencia | Candy Bar Tipo | |
| Dimensión | 21.5x18.9x13.5cm | |
| Peso | 558g | |
| Hardware de información | Descripción | |
| MTK Chipset | MT6762 octa | |
| Pantalla | 7,0 pulgadas HD IPS | |
| Resolución | 1920(H)X1200(V) FHD | |
| Panel táctil | CTP (G + G) | |
| Ranura para tarjeta SIM | Ranura para tarjeta sim doble | |
| Banda | ||
| GSM | B2... B3... B5... B8 | |
| WCDMA | B1... B3... B8 | |
| TDD | B38... B39... B40B 41 | |
| FDD | B1/B3/B5/B7/B8/B17/B20/B66/B71/B28AB | |
| Memoria | ||
| ROM | 64GB | |
| RAM | 4GB | |
| Cámara | ||
| Cámara frontal | 2.0MP | |
| Cámara trasera | 13.0MP | |
| Comunicación de datos | ||
| Bluetooth | Sí, 4,0 (MTK cuatro en uno) | |
| Wifi | Sí IEEE 802,11 a/b/g/n | |
| NFC | Sí | |
| FM | Sí | |
| Disco USB | Sí | |
| Memoriy tarjeta | Micro-SD | |
| Sensor | ||
| G-sensor | Sí | |
| L-sensor | Sí | |
| Giroscopio | Sí | |
| Brújula electrónica | Sí | |
| Brújula | Sí | |
| Otros | ||
| GPS | Sí | |
| AGPS | Sí | |
| BDS | Sí | |
| Glonass | Sí | |
| Contacto | Compartido con linterna | |
| Altavoz | Altavoz amplificador de potencia Clase K 23 | |
| Teclado | ||
| Tecla de función | 3 teclas: tecla de menú, tecla trasera, tecla de inicio, | |
| Lado clave | 3 teclas: 2 teclas de volumen, tecla de encendido, tecla de cámara, tecla de reinicio | |
| De la batería | ||
| La capacidad de | 8000 mAh batería de Li-ion | |
| Interfaz | ||
| USB | Sí Micro USB 5pin | |
| Auricular | Sí. 3,5mm | |
| Cargador | Sí, igual que el puerto USB | |
| OTG | Apoyo mouse teclado | |
| Hall | Sí | |
| Por defecto | Sí multinacional | |
| Función de llamada | ||
| Escena | Sí | |
| Multimedia | ||
| Reproductor multimedia (MP3,MP4) | Sí | |
| Aplicación de red | Búsqueda Local, navegador de 3W, pronóstico del tiempo, búsqueda en Google, mapa de Google, navegación, g-mail, mercado, Google Talk,Adobe flash player | |
| VPN | Sí | |
| Grabación | Sí | |
| AURICULARES ESTÉREO | Sí | |

-
ENVIOS A TODO MÉXICO
- RECIBE TU PEDIDO A LA PUERTA DE TU HOGAR O NEGOCIO EN UN EMBALAJE SEGURO.
- FACTURA ELECTRÓNICA VALIDA ANTE EL SAT
- DEBIDO A QUE OPERAMOS BAJO PEDIDO LOS PLAZOS DE ENTREGA PROMEDIO SON DE 10 A 16 DÍAS HÁBILES.
-
COTIZA ÉSTE PRODUCTO
- PERMITANOS COTIZAR EL MEJOR PRECIO ACTUAL DE ESTE PRODUCTO Y VALIDAR LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN TIEMPO REAL. SERVICIO PERSONALIZADO: ventas@marketify.mx