EVOCHARGE Home 50 Level 2 EV Charger J1772, 240V Hardwired, estación de carga inteligente para vehículos eléctricos de 50 amperios, cable de 25 pies, listado UL, EVC50012001
EVOCHARGE Home 50 Level 2 EV Charger J1772, 240V Hardwired, estación de carga inteligente para vehículos eléctricos de 50 amperios, cable de 25 pies, listado UL, EVC50012001
Precio habitual
$ 30,899.00 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 30,899.00 MXN
Impuestos incluidos.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
- Consulta disponibilidad previo a tu compra
- Envíos a todo México
- Emitimos Factura IVA Incluido
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Compra ahora y paga a meses sin tarjeta de crédito
1
2
3
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
Part Number | EVC50012001 |
Power Output | Maximum 12kW, 50A (at 240VAC) Adjustable to: 48A (Factory setting), 40A, 32A, 24A, 16A |
Input Voltage | 208/240 VAC, 60Hz, 1Ø, Max 120VAC from Ground |
Power Wiring | 3 Wire - L1, L2, G (No Neutral) |
Connector Type | SAE J1772 |
Safety Protections | Ground Fault Detection (Internal GFCI): 20 mA CCID Earth Ground Detection Over/Under Temperature Surge Protection per IEC 61851-21-2 |
Charging Cable Length | 25 ft (7.62 m) |
Metering Accuracy | 1% |
Wi-Fi | 2.4 GHz and 5 GHz (802.11 b/g/n/ac) |
Bluetooth | Version 5.0 (BLE) |
Protocols | OCPP 1.6J |
Weight and Dimensions | 11.68lbs (5.3 kg) 9.7in (W) x 13.8in (H) x 3.5in (D) (245mm x 351mm x 88mm) |
Operational Ratings | NEMA 4, Indoor/Outdoor Rated -22°F to 122°F (-30°C to 50°C) IK10 Impact Rating Humidity: 95% Non-Condensing |
Storage Ratings | -40⁰F to 158⁰F (-40⁰C to 70⁰C) Humidity: 95% Non-Condensing |
Display | LED Charge Status Indicator (Power/Ready, Charging, Fault) |
Mounting Options | Mounting Bracket for Wall or Pedestal Installation |
Cable Management | Remote Charging Handle Holster and Cable Hook Included |
Certifications | UL2594, UL2231-1, UL2231-2, UL1998, ENERGY STAR certified |
EMC Compliance | FCC Part 15 Class B |
IEC/ANSI | IEC 60204-1 IEC 61000-4-2IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-6 IEC 61000-6- 2 IEC 61000-4-4 EN 55014-2 + IEC 61000-4-11IEC 61000-4-8 IEEE 4 |

-
ENVIOS A TODO MÉXICO
- RECIBE TU PEDIDO A LA PUERTA DE TU HOGAR O NEGOCIO EN UN EMBALAJE SEGURO.
- FACTURA ELECTRÓNICA VALIDA ANTE EL SAT
- DEBIDO A QUE OPERAMOS BAJO PEDIDO LOS PLAZOS DE ENTREGA PROMEDIO SON DE 10 A 16 DÍAS HÁBILES.
-
COTIZA ÉSTE PRODUCTO
- PERMITANOS COTIZAR EL MEJOR PRECIO ACTUAL DE ESTE PRODUCTO Y VALIDAR LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN TIEMPO REAL. SERVICIO PERSONALIZADO: ventas@marketify.mx