Samsung - Galaxy Tab Active3 SM-T570N 20,3 cm (8") tablet 4GB 64GB Wi-Fi 6
Samsung - Galaxy Tab Active3 SM-T570N 20,3 cm (8") tablet 4GB 64GB Wi-Fi 6
Precio habitual
$ 22,995.00
Precio habitual
Precio de oferta
$ 22,995.00
Precio unitario
/
por
- Consulta disponibilidad previo a tu compra
- Envíos a todo México
- Emitimos Factura IVA Incluido
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 20,3 cm (8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Tecnología de visualización | PLS |
Tipo HD | WUXGA |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Samsung |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Modelo del procesador | 9810 |
Frecuencia del procesador | 2,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 1,7 GHz |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Memoria del usuario | 48,6 GB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de conector de acoplamiento | Samsung Pogo Connector |
Diseño | |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Negro |
Tipo de dispositivo | Minitableta |
Built-in stylus pen storage | Si |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Desempeño | |
GPS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Asistente virtual | Samsung Bixby |
Batería | |
Capacidad de batería | 5050 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 11 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 81 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 11 h |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 28 h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 126,8 mm |
Profundidad | 9,9 mm |
Altura | 213,8 mm |
Peso | 426 g |
Contenido del embalaje | |
Pluma stylus | Si |
-
ENVIOS A TODO MÉXICO
- RECIBE TU PEDIDO A LA PUERTA DE TU HOGAR O NEGOCIO EN UN EMBALAJE SEGURO.
- FACTURA ELECTRÓNICA VALIDA ANTE EL SAT
- DEBIDO A QUE OPERAMOS BAJO PEDIDO LOS PLAZOS DE ENTREGA PROMEDIO SON DE 10 A 16 DÍAS HÁBILES.
-
COTIZA ÉSTE PRODUCTO
- PERMITANOS COTIZAR EL MEJOR PRECIO ACTUAL DE ESTE PRODUCTO Y VALIDAR LA DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO EN TIEMPO REAL.